| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| S5 | NASIONAL 5 | 5.250 |
| S10 | NASIONAL 10 | 10.250 |
| S20 | NASIONAL 20 | 20.100 |
| S25 | NASIONAL 25 | 25.300 |
| S50 | NASIONAL 50 | 49.250 |
| S100 | NASIONAL 100 | 97.300 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| I2 | 2 | 2.350 |
| I5 | 5 | 5.250 |
| I10 | 10 | 10.250 |
| I25 | 15 | 24.900 |
| I50 | 50 | 49.200 |
| I100 | 100 | 98.300 |
| I5s | 5k SMS | 5.250 |
| I10s | 10k SMS | 10.250 |
| I25s | 25k SMS | 24.900 |
| I5g | 5k GPRS | 5.250 |
| I10g | 10k GPRS | 10.250 |
| I25g | 25k GPRS | 24.900 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| XR1 | 1 | Punah |
| XR5 | 5 | 5.300 |
| XR10 | 10 | 10.200 |
| XR25 | 25 | 24.950 |
| XR50 | 50 | 49.750 |
| XR100 | 100 | 99.300 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| T1 | 1 | 1.125 |
| T2 | 2 | 2.300 |
| T3 | 3 | 3.050 |
| T5 | 5 | 4.975 |
| T10 | 10 | 9.900 |
| T20 | 20 | 19.750 |
| T30 | 30 | 29.550 |
| T50 | 50 | 49.250 |
| T100 | 100 | 98.300 |
| T5M | THREE 500MB | 32.850 |
| T1G | THREE 1GB | 47.050 |
| T2G | THREE 2GB | 71.050 |
| T5G | THREE 5GB | 118.100 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| AX1 | 1 | 1.050 |
| AX2 | 2 | 2.050 |
| AX3 | 3 | 3.050 |
| AX5 | 5 | 5.050 |
| AX10 | 10 | 10.050 |
| AX20 | 20 | 20.050 |
| AX25 | 25 | 25.050 |
| AX50 | 50 | 50.050 |
| AX100 | 100 | 100.100 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| FLX5 | FLEXI JATENG 5k | 5.050 |
| FLX10 | FLEXI JATENG 10k | 9.900 |
| FLX20 | FLEXI JATENG 20k | 19.650 |
| FLX50 | FLEXI JATENG 50k | 48.750 |
| FLX100 | FLEXI JATENG 100k | 98.350 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| F5 | FLEXI NASIONAL 5k | 5.050 |
| F10 | FLEXI NASIONAL 10k | 9.850 |
| F20 | FLEXI NASIONAL 20k | 19.750 |
| F50 | FLEXI NASIONAL 50k | 49.050 |
| F100 | FLEXI NASIONAL 100k | 98.050 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| R5 | SMARTFREN 5k | 4.950 |
| R10 | SMARTFREN 10k | 9.850 |
| R25 | SMARTFREN 25k | 25.125 |
| R50 | SMARTFREN 50k | 50.125 |
| R100 | SMARTFREN 100k | 97.550 |
| R150 | SMARTFREN 150k | 149.100 |
| R200 | SMARTFREN 200k | 196.125 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| C5 | CERIA 5k | 4.900 |
| C10 | CERIA 10k | 9.650 |
| C20 | CERIA 20k | 19.050 |
| C50 | CERIA 50k | 47.050 |
| C100 | CERIA 100k | 94.050 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| E1 | ESIA 1k | 1.225 |
| E5 | ESIA 5k | 5.350 |
| E10 | ESIA 10k | 10.300 |
| E11 | ESIA 11k | 11.050 |
| E25 | ESIA 25k | 24.900 |
| E50 | ESIA 50k | 49.650 |
| E100 | ESIA 100k | 99.200 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| O5 | STARONE 5k | 5.250 |
| O10 | STARONE 10k | 10.250 |
| O25 | STARONE 25k | 24.900 |
| O50 | STARONE 50k | 49.200 |
| O100 | STARONE 100k | 98.300 |
| PROVIDER | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|
|
| PLN20 | PLN PRABAYAR 20 | 19.050 |
| PLN25 | PLN PRABAYAR 25 | 24.050 |
| PLN30 | PLN PRABAYAR 30 | 29.050 |
| PLN40 | PLN PRABAYAR 40 | 39.050 |
| PLN50 | PLN PRABAYAR 50 | 49.950 |
| PLN75 | PLN PRABAYAR 75 | 74.050 |
| PLN100 | PLN PRABAYAR 100 | 99.050 |
| PLN150 | PLN PRABAYAR 150 | 149.050 |
| PLN200 | PLN PRABAYAR 200 | 199.050 |
Update Harga Terakhir : 04-Maret-2013
HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH...HARGA JUGA DAPAT BERUBAH TERGANTUNG KEBIJAKAN UPLINE ANDA...!!!
UNTUK HARGA AGEN HUB. CS / YM / TELPON 08157688510 / 087833802437 / (0295) 386188
Harga Untuk Luar Jateng Silahkan Call / Telpon 08157688510 / 087833802437 / (0295) 386188
Tidak ada komentar:
Posting Komentar